作者:小編銘澤 來源:銘澤機械 時間:2020-12-15 14:22:11 點擊次數:6585
全自動液壓磚機多用來生產蒸養(yǎng)磚,它需要與其他輔機設備組成一條生產線,實現磚坯生產的自動化??蛻魧ιa線產量要求不同,所采用的配套方案也會不同。下面我們來為您列舉一個年產一億塊的配套方案,以及全自動液壓磚機價格表。
一、配套方案
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 合計(萬元) |
1 | 對輥式破碎機 | 2PG-600 | 1 | 臺 | 4.8 |
2 | 電子供料機 | 800×1200 | 2 | 臺 | 5.6 |
3 | 雙軸攪拌機 | 800×5m | 1 | 臺 | 4.5 |
4 | 行星式輪碾機 | 1600 | 2 | 臺 | 25 |
5 | 定量供料機 | 配套 | 4 | 臺 | 3.6 |
6 | 全自動液壓磚機 | YMZA830-20 | 4 | 臺 | 272 |
7 | 電動液壓擺渡車 | 配套 | 1 | 臺 | 3.2 |
8 | 手動擺渡車 | 配套 | 1 | 臺 | 0.6 |
9 | 蒸壓車 | 配套 | 240 | 輛 | 47.52 |
10 | 出磚轉盤機 | 配套 | 5 | 臺 | 4 |
11 | 卷揚機 | 10T | 1 | 臺 | 4.5 |
12 | 卷揚機 | 3T | 1 | 臺 | 2.2 |
13 | 回車轉盤機 | 配套 | 6 | 臺 | 3 |
14 | 蒸壓釜 | φ2×30m | 5 | 條 | 140 |
15 | 輸送機 | B650 | 約66 | 米 | 5.6 |
16 | 計量螺旋輸送機 | 200×8米 | 1 | 臺 | 2.2 |
17 | 鍋爐 | 6T | 1 | 臺 | 45 |
18 | 道軌 | 11Kg | 1200 | 米 | 5.2 |
19 | 磚機上工作平臺 | 42 | 平方米 | 1.48 | |
20 | 預埋鐵 | 1 | 噸 | 0.8 | |
21 | 除鐵器 | 2 | 臺 | 0.6 | |
22 | 滑輪組件 | 10 | 個 | 0.6 |
以上是年產一億塊標磚的配套方案,可用來生產粉煤灰磚、灰砂磚等,通過更換模具,可用來生產其他磚型,對于配套設備,我們也會根據客戶要求進行相應的調整。
二、設備價格表
型號 | 自動化程度 | 年產量 | 價格 | 場地面積 |
YMZA315 | 全自動 | 1500萬 | 28萬 | 4 |
YMZA500 | 全自動 | 2500萬 | 36萬 | 6 |
YMZA830 | 全自動 | 3000萬 | 68萬 | 8 |
YMZA1200 | 全自動 | 6000萬 | 100萬 | 13 |
以上是我公司各個型號全自動液壓磚機的價格表,都是出廠價,如需其他產量的設備,可咨詢我們,為您提供技術參數及報價單。
我公司有多個規(guī)格的配套方案,一般是根據客戶對產量和磚型的要求,來確定全自動液壓磚機的型號,然后根據主機設備來確定其他輔機設備,這樣的配套方案才會合理,才能發(fā)揮出設備的性能和效率。
地址:河南省鞏義市站街開發(fā)區(qū) 電話:0371-64422067
手機:18624915999 郵編:451261 備案號:豫ICP備12007906號-10